<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Nederlandse Rode Kruis</title>
	<atom:link href="http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog</link>
	<description>Welkom op de site van de afdeling Zierikzee</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 11:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Collecte 2010 succesvol</title>
		<link>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=126</link>
		<comments>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[De collecte die het Nederlandse Rode Kruis onlangs heeft gehouden in Kerkwerve en Zierikzee heeft  € 3.109,44 opgebracht. Het Rode Kruis afdeling Zierikzee bedankt alle gevers en speciaal de 52 collectanten voor dit mooie resultaat. De opbrengst is bestemd voor 1. het verspreiden van kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp om onze medemens direct [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De collecte die het Nederlandse Rode Kruis onlangs heeft gehouden in Kerkwerve en Zierikzee heeft  <strong>€ 3.109,44</strong> opgebracht. Het Rode Kruis afdeling Zierikzee bedankt alle gevers en speciaal de 52 collectanten voor dit mooie resultaat. De opbrengst is bestemd voor<br />
1. het verspreiden van kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp om onze medemens direct hulp te kunnen verlenen in geval van een ongeval of acute ziekte in afwachting van professionele hulp.<br />
2. activiteiten die ten doel staan om de zelfredzaamheid en weerbaarheid van chronisch zieke, gehandicapte en vereenzaamde mensen te verbeteren.<br />
3. het bereiken van iedereen, met name jongeren, allochtonen en migranten, in tijden van nood die hulp nodig heeft.</p>
<p>De vele vrijwilligers van de afdeling Zierikzee geven daaraan uitvoering door het geven van EHBO-les op scholen, het verlenen van hulp bij sport- en andere evenementen, het aan huis bezoeken van eenzame mensen, het geven van ondersteuning bij recreatieve activiteiten in het zorgcentrum Borrendamme voor ouderen en zwembad Onderdak voor mensen met een meervoudig handicap. De opbrengst was verleden jaar € 2.617,46.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coördinatoren gezocht</title>
		<link>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=123</link>
		<comments>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Een plezierige en leerzame dag. Dat is waar Zeeuwland, Pontes Pieter Zeeman, het Welzijnshuis, het Rode Kruis en de Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland met het project Tafelen in de Buurt aan werken. Voor vierdejaars leerlingen van Pontes Pieter Zeeman biedt het project een stagemogelijkheid in het kader van de opleidingsrichting consumptief of zorg en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Een plezierige en leerzame dag. Dat is waar Zeeuwland, Pontes Pieter Zeeman, het Welzijnshuis, het Rode Kruis en de Stichting Dorps- en<br />
Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland met het project Tafelen in de Buurt aan werken. Voor vierdejaars leerlingen van Pontes Pieter<br />
Zeeman biedt het project een stagemogelijkheid in het kader van de opleidingsrichting consumptief of zorg en welzijn. Voor ouderen uit de<br />
buurt biedt het project gezelligheid en de mogelijkheid om onder het genot van een heerlijke maaltijd andere mensen te ontmoeten. Het project<br />
vindt plaats op een vaste dag in de week: de dinsdag. In het schooljaar 2010 &#8211; 2011 gaat het om 25 dinsdagen. In eerste instantie wordt<br />
getafeld in appartementengebouw Valletta in de wijk Malta. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Coördinatoren Tafelen in de buurt<br />
Gastheren/gastvrouwen</strong></p>
<p style="text-align: left;">Als coördinator bent u verantwoordelijk voor de planning van de activiteiten en begeleiding van de leerlingen op één van de locaties. U ontvangt richtlijnen en ondersteuning van de medewerker(s) van de deelnemende organisaties. U heeft bij voorkeur ervaring in het begeleiden van groepen en vindt het leuk om jonge mensen iets bij te brengen. Als gastheer/gastvrouw werkt u samen met de leerlingen. U ontvangt de gasten en helpt bij het serveren. U ondersteunt bij activiteiten en neemt de tijd voor een praatje. Vanzelfsprekend kunt u zowel goed met jongeren als ouderen omgaan.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Beschikbaarheid</strong><br />
De werktijden voor beide functies zijn op dinsdag van 10.00 uur tot 15.30 uur van medio september 2010 tot medio februari 2011. Bent u niet<br />
alle dinsdagen beschikbaar? Geen probleem! U maakt deel uit van een groep vrijwilligers waarmee u de bezetting invult.</p>
<p><strong>Vrijwilliger</strong><br />
Als vrijwilliger in het project Tafelen in de Buurt wordt u automatisch vrijwilliger bij het Rode Kruis. U ontvangt een vrijwilligersovereenkomst en reiskostenvergoeding.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Interesse?</strong><br />
Bent u na het lezen van deze vacatures net zo enthousiast als wij? En wilt u samen met ons van het project een succes maken? Neemt u dan contact op met Marjon Kouijzer, via <a href="mailto:zz14@zeelandnet.nl">zz14@zeelandnet.nl</a> of Rita Schilperoort, via <a href="mailto:r.schilperoort@versatel.nl">r.schilperoort@versatel.nl</a> of bel met 0111 482 038. Zij<br />
vertellen u graag meer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectecampagne 2010 begonnen!</title>
		<link>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=112</link>
		<comments>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[De afdeling is wederom van start gegaan met de collecte. De campagne staat onder leiding van Bea Arends, coördinator fondsenwerving van de afdeling. De foto geeft een impressie van de instructie van de wijkcoördinatoren. De afdeling Zierikzee is sinds 3 jaar begonnen met het huis-aan-huis-collecte. Dat is hard nodig, want de afdeling heeft voldoende ambities.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">De afdeling is wederom van start gegaan met de collecte. De campagne staat onder leiding van Bea Arends, coördinator fondsenwerving van de afdeling. De foto geeft een impressie van de instructie van de wijkcoördinatoren. </span></p>
<p><a href="http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/wp-content/uploads/2010/06/Collectecampagne_2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-113" title="Collectecampagne_2010" src="http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/wp-content/uploads/2010/06/Collectecampagne_2010.jpg" alt="" width="441" height="291" /></a></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">De afdeling Zierikzee is sinds 3 jaar begonnen met het huis-aan-huis-collecte. Dat is hard nodig, want de afdeling heeft voldoende ambities.  Huisbezoeken, recreatieve activiteiten, vakanties voor eenzame mensen, evenementenhulpverlening, het opvangen en verzorgen met mensen bij calamiteiten.  En het kost altijd geld. De overheid verleent minder snel subsidies.  Dus, die collectegelden zijn voor ons van groot belang. Ook voor u. Want bijvoorbeeld die EHBO-ers bij al die evenementen (groot of klein) moeten wel opgeleid worden.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Wilt u ons helpen? Nee, nu even niet geld. We hebben nog collectanten nodig. Ben je ouder dan 16 jaar? Ben je beschikbaar in de week van 20 tot en met 26 juni? Neem contact op met Bea Arends, telefoon (0111) 414835 of Jos Schlicher, telefoon 06-10723389, e-mail </span><a href="mailto:voorzitter@rodekruiszierikzee.nl" target="_blank"><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">voorzitter@rodekruiszierikzee.nl</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opbrengst verkoop van brei-, en handwerk weer boven verwachting.</title>
		<link>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=108</link>
		<comments>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Zierikzeese Paardenmarkt van 2 juni is er voor € 424,50 aan handwerkjes verkocht. Annie Kouwer, coördinatrice Sociale Hulp van de afdeling, was zeer blij met deze opbrengst. Jaarlijks verkoopt ze op de Paardenmarkt de handwerkjes die tijdens de recreatieactiviteiten in de verzorgingscentrum Borrendamme door de cliënten worden gemaakt. Deze door het Rode Kruis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><a href="http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/wp-content/uploads/2010/06/Paardenmarkt_2jun10a.jpg"></a>Tijdens de Zierikzeese Paardenmarkt van 2 juni is er voor € 424,50 aan handwerkjes verkocht. Annie Kouwer, coördinatrice Sociale Hulp van de afdeling, was zeer blij met deze opbrengst.</p>
<p><img title="Paardenmarkt_2jun10a" src="http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/wp-content/uploads/2010/06/Paardenmarkt_2jun10a.jpg" alt="" width="326" height="245" /></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Jaarlijks verkoopt ze op de Paardenmarkt de handwerkjes die tijdens de recreatieactiviteiten in de verzorgingscentrum Borrendamme door de cliënten worden gemaakt. Deze door het Rode Kruis opgezette en ondersteunende activiteiten zijn momenten om lekker bezig te zijn, een praatje te maken, en het precisiewerk niet te verleren.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">De opbrengst weer besteed aan nieuwe hulpmiddelen en garens. Hulde aan Annie en haar vrijwilligers.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Heeft u ook zoiets van: ik wil meedoen om senioren te helpen met een gesprek, hen te ondersteunen met activiteiten? De afdeling Zierikzee heeft altijd behoefte aan vrijwilligers.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Hoe u vrijwilliger kan worden? Makkelijk. Neem contact op met de voorzitter: Jos Schlicher, telefoon 06-10723389 of mail hem op </span><a href="mailto:voorzitter@rodekruiszierikzee.nl" target="_blank"><span style="font-family: Calibri; color: #0000ff; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">voorzitter@rodekruiszierikzee.nl</span></span></a><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerlingen leren ouderen mobiel bellen.</title>
		<link>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=60</link>
		<comments>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlandse Rode Kruis en het Welzijnshuis hebben op 19 maart een workshop &#8220;Mobiel bellen voor ouderen&#8221; georganiseerd in het wooncomplex Valletta aan de Jongestraat in Zierikzee.  Deze keer vanuit de actie NLDOET. 8 leerlingen van de Prins Maurits Scholengemeenschap in Middelharnis gaven ongeveer 17 deelnemers uitleg over hun mobieltje. Het Nederlandse Rode Kruis organiseert vaker dergelijke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/wp-content/uploads/2010/03/mob.jpg"></a><a href="http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/wp-content/uploads/2010/03/mobieltjes_valletta_007.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-69" title="mobieltjes_valletta_007" src="http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/wp-content/uploads/2010/03/mobieltjes_valletta_007.jpg" alt="" width="307" height="231" /></a>Het Nederlandse Rode Kruis en het Welzijnshuis hebben op 19 maart een workshop &#8220;Mobiel bellen voor ouderen&#8221; georganiseerd in het wooncomplex Valletta aan de Jongestraat in Zierikzee.  Deze keer vanuit de actie <a href="http://www.nldoet.nl" target="_blank">NLDOET</a>.</p>
<p>8 leerlingen van de Prins Maurits Scholengemeenschap in Middelharnis gaven ongeveer 17 deelnemers uitleg over hun mobieltje. Het Nederlandse Rode Kruis organiseert vaker dergelijke workshops voor belangstellenden. Ook deze keer was het een geslaagde middag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplichter actief onder naam Rode Kruis</title>
		<link>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=58</link>
		<comments>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[In de afgelopen weken heeft het Rode Kruis enkele meldingen ontvangen over personen die zich voordoen als vrijwilliger van het Rode Kruis en dagtochten verkopen aan de deur of donateurs werven voor een nieuw gebouw van Mappa Mondo. De vrouwen, die zich voordoen als Rode Kruis vrijwilliger, zijn vooral bij verzorgingstehuizen en aanleunwoningen actief. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">In de afgelopen weken heeft het Rode Kruis enkele meldingen ontvangen over personen die zich voordoen als vrijwilliger van het Rode Kruis en dagtochten verkopen aan de deur of donateurs werven voor een nieuw gebouw van Mappa Mondo. De vrouwen, die zich voordoen als Rode Kruis vrijwilliger, zijn vooral bij verzorgingstehuizen en aanleunwoningen actief. Het Rode Kruis waarschuwt dat dagtochten nooit aan de deur worden verkocht en dat er geen nieuw Mappa Mondo-huis komt. Het Rode Kruis gaat alleen langs de deur tijdens de collecteweek, die dit jaar van 20 &#8211; 26 juni is, en werft lokaal gedurende het jaar donateurs voor het Rode Kruis, maar in beide gevallen kunnen personen zich volledig legitimeren. </span> </p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Het (district en/of lokale afdeling van) Rode Kruis zijn op de hoogte van de fondsenwervende activiteiten bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u <a title="contact" href="mailto:info@rodekruiszierikzee.nl" target="_blank">contact </a>met ons opnemen.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Wij betreuren het dat iemand de betrouwbaarheid van het Rode Kruis gebruikt om ten onrechte geld in te zamelen. Verder adviseert het Rode Kruis slachtoffers direct aangifte te doen bij de politie en (de lokale afdeling van) het Rode Kruis te informeren. De politie heeft aangegeven dat zij actie kunnen ondernemen wanneer meerdere slachtoffers zich melden. </span> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenant rampenhulpverlening ondertekend.</title>
		<link>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=59</link>
		<comments>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[MIDDELBURG &#8211; Vandaag hebben Het Nederlands Rode Kruis (NRK) Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland een convenant over de uitvoering van het proces opvang en verzorging van slachtoffers na een ramp of crisis getekend.   Er bestaat al jaren een intensieve samenwerking tussen de dertien Zeeuwse gemeenten en het NRK in Zeeland voor dit proces. Met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MIDDELBURG &#8211; Vandaag hebben Het Nederlands Rode Kruis (NRK) Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland een convenant over de uitvoering van het proces opvang en verzorging van slachtoffers na een ramp of crisis getekend.<br />
 <br />
Er bestaat al jaren een intensieve samenwerking tussen de dertien Zeeuwse gemeenten en het NRK in Zeeland voor dit proces. Met de ondertekening van het convenant door voorzitter J. Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland en bestuursvoorzitter P. Bouman van het Nederlands Rode Kruis in Zeeland kunnen deze afspraken worden beschouwd als een vastlegging van de jarenlang gevolgde praktijk.<br />
 <br />
Nieuw is in de eerste plaats dat de afspraken nu niet meer door dertien afzonderlijke gemeenten en het NRK worden gemaakt, maar dat Veiligheidsregio Zeeland als contractpartij naar het NRK in Zeeland optreedt. Een tweede nieuw aspect is dat in de overeenkomst wordt beschreven wat de prestaties van beide partijen zijn. <br />
 <br />
De Veiligheidsregio Zeeland schept voor € 0.05 per Zeeuwse inwoner (totaal bijna € 20.000,-) de financiële randvoorwaarden voor uitvoering van het proces en zorgt voor actualisering van het procesdeelplan opvang en verzorging bij de dertien gemeenten.<br />
 <br />
Het NRK in Zeeland levert als tegenprestatie een permanente beschikbaarheid van 200 opgeleide personen voor opvang en verzorging van slachtoffers (zestig personen voor Zeeuws-Vlaanderen en honderdveertig boven de Westerschelde). Het NRK in Zeeland garandeert tevens als nieuw element binnen zestig minuten na alarmering een opvang- en verzorgingscapaciteit voor minimaal één opvanglocatie.  </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Rode Kruis Helpt, ook met uw mobiel!</title>
		<link>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=57</link>
		<comments>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in de huidige samenleving. Ook steeds meer ouderen ontdekken de voordelen en willen ermee aan de slag. Het Rode Kruis helpt hen op weg. Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd, waarbij het gebruik en de mogelijkheden van mobiele telefoons wordt uitgelegd. En door wie kan dat beter gebeuren dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right; margin: 5px;" src="http://www.rodekruisschouwen.nl/images/mobiel.jpg" alt="" />De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in de huidige samenleving. Ook steeds meer ouderen ontdekken de voordelen en willen ermee aan de slag. Het Rode Kruis helpt hen op weg.</p>
<p>Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd, waarbij het gebruik en de mogelijkheden van mobiele telefoons wordt uitgelegd. En door wie kan dat beter gebeuren dan door de jonge garde? Zo werd recent in De Saele te Oosterland een middag georganiseerd, waarbij 10 leerlingen van de Pr. Maurits school 22 deelnemers op weg hielpen met het gebruik van de mobiele telefoon. Het was weer een geslaagde middag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opbrengst collecte Rode Kruis</title>
		<link>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=56</link>
		<comments>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[De op Schouwen-Duiveland gehouden collecte van 15 t/m 20 juni 2009 ten bate van het Nederlandse Rode Kruis bracht € 9.938,95 op. De onderverdeling van de opbrengst in de drie afdelingen is als volgt:   Duvelant  € 3.266,49 Schouwen  € 4.055,00 Zierikzee € 2.617,46   De organisatoren danken alle gevers en collectanten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De op Schouwen-Duiveland gehouden collecte van 15 t/m 20 juni 2009 ten bate van het Nederlandse Rode Kruis bracht € 9.938,95 op. De onderverdeling van de opbrengst in de drie afdelingen is als volgt:<br />
 <br />
Duvelant  € 3.266,49<br />
Schouwen  € 4.055,00<br />
Zierikzee € 2.617,46<br />
 <br />
De organisatoren danken alle gevers en collectanten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open dag op 2 mei a.s.</title>
		<link>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=47</link>
		<comments>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Onze collega&#8217;s van afdeling Schouwen houden 2 mei a.s. een open dag:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onze collega&#8217;s van afdeling Schouwen houden 2 mei a.s. een open dag:</p>
<p><img src="http://www.rodekruisschouwen.nl/images/posteractiedag.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rodekruiszierikzee.nl/weblog/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
